UUTISET
08.11.2026
06.11.2026
05.11.2026
Karhubasket - Tapiolan Honka 7.11.2026 Lehdistötilaisuus
Lehdistötilaisuus
SARJATAULUKKO
| NR | JOUKKUE | OTTELUTO | VOITOTV | TAPPIOTT | PISTEETP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipinä Basket | 10 | 9 | 1 | 18 |
| 2 | KTP-Basket | 10 | 8 | 2 | 16 |
| 3 | Tapiolan Honka | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 4 | Tampereen Pyrintö | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 5 | Salon Vilpas | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | Helsinki Seagulls | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Lahti Basketball | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 8 | Kataja Basket | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 9 | Kauhajoki | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 10 | Korihait | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 11 | Kouvot | 10 | 2 | 8 | 4 |
| 12 | Bisons Loimaa | 10 | 2 | 8 | 4 |

























