UUTISET
05.11.2026
03.11.2026
01.11.2026
Karhubasket - Lahti Basketball 23.10.2026 Lehdistötilaisuus
Lehdistötilaisuus
SARJATAULUKKO
| NR | JOUKKUE | OTTELUTO | VOITOTV | TAPPIOTT | PISTEETP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipinä Basket | 9 | 8 | 1 | 16 |
| 2 | Tapiolan Honka | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 3 | KTP-Basket | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 4 | Salon Vilpas | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | Tampereen Pyrintö | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | Helsinki Seagulls | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 7 | Lahti Basketball | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 8 | Kataja Basket | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 9 | Korihait | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 10 | Kauhajoki | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 11 | Kouvot | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 12 | Bisons Loimaa | 9 | 2 | 7 | 4 |

























